Majitel holuba | SG STEFFL "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F123A2E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 186 | 16.505 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 920 | 35.930 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 518 | 91.309 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 429 | 190.715 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 748 | 365.264 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 655 | 662.937 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 122 | 891.529 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1285 | 98.406 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 954 | 785.020 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1048 | 990.546 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--