| Majitel holuba | SG STEFFL "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1496AB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 333 | 14.360 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1320 | 18.961 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1037 | 46.494 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 872 | 106.204 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 82 | 605.889 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 854 | 472.776 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 995 | 412.558 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 91 | 956.376 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 853 | 814.559 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 290 | 1108.355 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--