Majitel holuba | SG STEFFL "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F149657 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 475 | 12.849 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 27 | 84.390 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 14 | 214.695 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 24 | 398.519 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 77 | 608.679 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 16 | 813.460 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 369 | 529.404 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 922 | 600.899 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 887 | 811.094 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 68 | 1123.487 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--