| Majitel holuba | SG STEFFL "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A54F1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1062 | 7.470 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 15 | 86.138 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 29 | 211.177 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 824 | 111.164 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 282 | 559.808 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 233 | 776.786 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 393 | 527.625 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 518 | 862.361 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--