| Majitel holuba | SG STEFFL "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F16222A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 43 | 19.345 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 194 | 71.432 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 56 | 207.530 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 51 | 377.675 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 67 | 620.698 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1147 | 385.172 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 222 | 686.356 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 964 | 592.314 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 729 | 962.418 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1211 | 648.789 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--