Majitel holuba | BELOW Harald |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424E3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 439 | 13.167 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 28 | 84.342 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 147 | 189.638 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 394 | 199.346 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 984 | 318.172 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 761 | 512.929 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 230 | 683.346 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 613 | 827.986 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 13 | 1115.015 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 741 | 1076.419 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--