Majitel holuba | TRUSHEIM Holger |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E532F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 629 | 11.228 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 734 | 43.588 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1415 | 25.693 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1164 | 76.524 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 927 | 347.490 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1087 | 412.974 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 178 | 698.294 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1068 | 479.222 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 393 | 1084.203 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 306 | 1107.544 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--