Majitel holuba | HLAVINKA & CHUDOBA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F142594 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1451 | 0.581 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1508 | 12.503 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1558 | 11.855 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1286 | 54.512 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1369 | 193.611 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1525 | 35.957 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 564 | 500.035 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1056 | 481.254 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1267 | 40.168 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--