| Majitel holuba | ANDERHUB Oskar |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F16221B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 505 | 12.473 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 655 | 47.907 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 191 | 179.469 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1152 | 77.753 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 503 | 451.776 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1348 | 325.582 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--