| Majitel holuba | REITERMAN & HORT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A922C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 771 | 10.100 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 978 | 34.105 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 451 | 108.812 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 587 | 151.391 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--