| Majitel holuba | REITERMAN & HORT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F16220D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1285 | 4.626 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 501 | 56.069 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 318 | 150.862 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 385 | 208.825 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1236 | 270.490 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1419 | 283.876 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--