Majitel holuba | REITERMAN & HORT Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F142400 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 950 | 8.661 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1570 | 6.234 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1391 | 26.525 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 379 | 210.205 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1229 | 273.861 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1414 | 285.309 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1204 | 318.886 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--