Majitel holuba | HERYNEK SQUADRONE |
---|---|
Číslo čipu | 4F16232C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1004 | 7.992 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 930 | 35.462 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1044 | 46.374 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 927 | 101.306 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 281 | 559.835 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 135 | 789.807 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 243 | 680.588 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1369 | 6.454 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1282 | 8.449 |
J | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 886 | 179.534 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 647 | 134.910 |
L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--