| Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425B7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 229 | 70.215 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 533 | 87.144 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 685 | 135.487 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1042 | 299.581 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1244 | 338.428 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--