Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5761 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 477 | 12.819 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 130 | 75.111 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 901 | 47.868 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 991 | 93.861 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 452 | 494.958 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1281 | 337.432 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 792 | 447.304 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 74 | 959.522 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 432 | 1080.470 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 474 | 1095.895 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--