Majitel holuba | ANDERHUB Oskar |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A562D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 147 | 17.114 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 117 | 76.083 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 753 | 48.836 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 253 | 255.745 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 22 | 680.876 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 780 | 506.960 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 265 | 673.588 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 524 | 861.366 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1032 | 647.757 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1199 | 769.567 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--