| Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162203 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1105 | 7.071 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 673 | 46.976 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1409 | 26.146 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1515 | 21.261 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 489 | 466.973 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 682 | 634.948 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1144 | 389.071 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1346 | 27.542 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 560 | 1058.588 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 919 | 1051.968 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--