Majitel holuba | OLD STERNBERK TEAM "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5077 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 883 | 9.206 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1564 | 8.101 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1488 | 19.289 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1547 | 15.172 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 508 | 445.730 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 656 | 662.518 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 398 | 526.987 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 364 | 888.929 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 130 | 1107.054 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 267 | 1109.401 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 524 | 443.330 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 343 | 1089.044 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--