Majitel holuba | TÁBORSKÝ Vladimír "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424D0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1282 | 4.665 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 571 | 52.740 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 322 | 150.379 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 354 | 218.466 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1323 | 242.372 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1434 | 276.593 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1200 | 319.676 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1086 | 473.196 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1087 | 403.685 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1158 | 887.679 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--