| Majitel holuba | TÁBORSKÝ Vladimír "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5009 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1559 | 8.250 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 539 | 86.241 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 543 | 162.734 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 768 | 363.959 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 311 | 767.571 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 935 | 414.694 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 114 | 952.584 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 99 | 1108.732 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1052 | 985.620 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--