Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F14967D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1065 | 28.752 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1187 | 43.705 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 892 | 104.504 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 372 | 531.949 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 973 | 422.445 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 750 | 452.104 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 410 | 881.002 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1288 | 6.377 |
J | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 468 | 1060.055 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 632 | 137.020 |
L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--