Majitel holuba | NERS Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F1620CD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1457 | 0.519 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1584 | 3.688 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1563 | 8.839 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1602 | 2.342 |
E | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1514 | 39.340 |
F | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1070 | 400.072 |
G | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1175 | 411.105 |
H | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1176 | 214.936 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 9 | 1130.563 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 41 | 920.547 |
K | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 6 | 1115.891 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 678 | 131.187 |
M | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 337 | 61.798 |
N | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 204 | 1184.991 |
O | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 342 | 1196.152 |
P | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--