Majitel holuba | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494FC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1233 | 5.089 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1334 | 18.675 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 653 | 49.392 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 70 | 359.709 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 932 | 346.754 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 440 | 747.261 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 179 | 697.971 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 825 | 688.379 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 952 | 785.566 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1006 | 1015.621 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--