Majitel holuba | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F162337 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1251 | 4.937 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 512 | 55.335 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 305 | 153.039 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 366 | 214.779 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1375 | 193.051 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1334 | 332.628 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1332 | 202.594 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1110 | 459.109 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1126 | 355.873 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1234 | 421.199 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--