Majitel holuba | ŠTACH Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F162232 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 654 | 11.001 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1409 | 17.148 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1285 | 33.819 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 864 | 106.847 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 500 | 454.662 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1038 | 418.774 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 423 | 524.970 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 782 | 698.120 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 876 | 812.111 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--