Majitel holuba | DERBY TEAM PILATUS |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425A1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1272 | 4.764 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 551 | 53.838 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 355 | 145.479 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 371 | 213.496 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1337 | 238.291 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1406 | 287.173 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1453 | 4.915 |
H | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1119 | 362.107 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1243 | 335.031 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--