Majitel holuba | ANTONOV AVIATION |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425BF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1243 | 5.039 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 785 | 40.716 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 357 | 145.244 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1512 | 21.766 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1551 | 39.733 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1496 | 80.854 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1122 | 394.029 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 309 | 898.421 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1177 | 213.899 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 671 | 1082.072 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 927 | 4.916 |
L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 180 | 203.499 |
M | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 300 | 1160.281 |
N | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 340 | 1202.272 |
O | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--