Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F149670 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 7 | 21.515 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 856 | 37.126 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 38 | 209.824 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 633 | 142.848 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 213 | 573.446 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1509 | 42.525 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 855 | 437.407 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 772 | 699.038 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 363 | 1087.145 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 584 | 1087.993 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--