Majitel holuba | SKRBEK Marek |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5696 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 436 | 13.200 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 732 | 43.620 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 636 | 57.190 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 139 | 333.450 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 70 | 617.882 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 97 | 795.779 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1441 | 11.911 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1232 | 312.370 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 2 | 1116.813 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 192 | 1114.940 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--