Majitel holuba | TEAM WIRZ |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A571F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 504 | 12.477 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 683 | 46.342 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 949 | 47.366 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1535 | 15.418 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1156 | 284.214 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 551 | 725.648 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 119 | 891.952 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 723 | 753.058 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 297 | 1092.858 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 683 | 1081.466 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--