Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F123BF7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 956 | 8.607 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1315 | 19.010 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 851 | 48.287 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1036 | 88.188 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 760 | 364.487 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 451 | 745.628 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 496 | 513.659 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 424 | 879.496 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 181 | 1102.998 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 209 | 1113.480 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 898 | 8.208 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--