Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F162238 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 612 | 11.366 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 514 | 55.244 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 538 | 86.288 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 906 | 103.048 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 343 | 540.703 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 528 | 730.637 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 130 | 876.369 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 85 | 957.904 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 903 | 808.437 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 334 | 1105.729 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--