Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F162307 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 716 | 10.519 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 671 | 47.015 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 274 | 160.010 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 216 | 266.851 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 55 | 645.674 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 872 | 466.247 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 188 | 695.606 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 79 | 958.553 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 915 | 804.571 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 696 | 1080.736 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 962 | 1.687 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--