Majitel holuba | TEAM WIRZ |
---|---|
Číslo čipu | 4F162229 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 997 | 8.077 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 740 | 43.431 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 937 | 47.532 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 26 | 395.896 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 119 | 590.580 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 165 | 786.427 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 68 | 917.292 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 35 | 967.453 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 938 | 787.749 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 327 | 1106.193 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--