Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424CD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 396 | 13.596 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 207 | 70.959 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 732 | 48.933 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 7 | 409.800 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 270 | 562.035 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1460 | 207.538 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1152 | 380.931 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 986 | 558.622 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 535 | 1065.920 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1043 | 992.810 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--