Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F16237F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 343 | 14.224 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1030 | 31.414 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 756 | 48.814 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 874 | 106.086 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 770 | 363.795 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 269 | 773.312 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 193 | 693.867 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 370 | 887.964 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--