Majitel holuba | KUČERA Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F242474 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1397 | 2.098 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 212 | 70.840 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 26 | 211.401 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 772 | 118.315 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 140 | 586.736 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1443 | 248.408 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 917 | 415.548 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1004 | 533.661 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 215 | 1098.793 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 561 | 1089.588 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--