| Majitel holuba | KUČERA Vladimír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14978C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 373 | 13.881 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 523 | 54.861 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 156 | 187.306 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 161 | 325.702 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 823 | 359.552 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 408 | 752.825 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1224 | 293.968 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 73 | 959.586 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 493 | 1071.035 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1005 | 1015.892 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--