Majitel holuba | KONEČNÝ Vlastimil |
---|---|
Číslo čipu | 4F142752 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 892 | 9.095 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1237 | 21.889 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1452 | 22.748 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1192 | 72.515 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 181 | 579.860 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1275 | 337.620 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 480 | 515.242 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1260 | 222.814 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 450 | 1077.407 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 574 | 1088.824 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--