Majitel holuba | KONEČNÝ Vlastimil |
---|---|
Číslo čipu | 4F14964D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 590 | 11.528 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 532 | 54.469 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 470 | 104.529 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 271 | 250.267 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1085 | 292.411 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 707 | 555.575 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1101 | 397.044 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 748 | 732.830 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 550 | 1062.823 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1189 | 830.944 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--