Majitel holuba | KRUTIL Karel + Michal |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623D0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1237 | 5.080 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1072 | 28.539 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1441 | 23.357 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1517 | 20.171 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1287 | 256.043 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 909 | 456.872 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 569 | 497.360 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 701 | 790.512 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 639 | 1032.885 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 169 | 1116.354 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--