Majitel holuba | TALLA František |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6B4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1074 | 28.513 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 984 | 47.087 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 731 | 123.789 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 612 | 371.677 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 265 | 773.984 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 239 | 681.473 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 361 | 889.213 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 421 | 1081.438 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 655 | 1083.833 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--