Majitel holuba | NVÚ Nápravný výchovný ústav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5629 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 717 | 10.516 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1067 | 28.716 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1234 | 42.540 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 857 | 107.598 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1280 | 256.938 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 595 | 708.882 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1317 | 216.922 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1270 | 176.062 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 757 | 916.310 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 867 | 1062.060 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 283 | 769.145 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 147 | 1102.757 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 271 | 1064.290 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--