Majitel holuba | NVÚ Nápravný výchovný ústav |
---|---|
Číslo čipu | 4F14276A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1106 | 27.046 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1029 | 46.635 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 812 | 113.869 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 381 | 524.361 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 533 | 729.474 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1307 | 221.190 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--