| Majitel holuba | ADAMÍK Zdeněk |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A570D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 827 | 9.630 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 552 | 53.811 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1084 | 45.990 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1198 | 71.974 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 430 | 504.737 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 816 | 493.562 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1230 | 285.436 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1360 | 11.216 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1236 | 52.819 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1197 | 771.951 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--