| Majitel holuba | FAMILIE SOELLNER |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A57DE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 410 | 13.480 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 285 | 67.377 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 78 | 202.862 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 143 | 331.939 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 134 | 588.117 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 255 | 774.793 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 963 | 413.841 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 40 | 966.652 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 66 | 1111.747 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 276 | 1108.919 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--