Majitel holuba | ADAMÍK Zdeněk |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E502E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 106 | 17.959 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1289 | 20.184 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 586 | 64.594 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 412 | 193.970 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 964 | 336.944 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 354 | 760.871 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1107 | 396.364 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 97 | 955.635 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 442 | 1078.774 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1070 | 982.965 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--