Majitel holuba | ADAMÍK Zdeněk |
---|---|
Číslo čipu | 4F142472 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 321 | 14.518 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 763 | 42.086 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 559 | 77.012 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 622 | 144.601 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1206 | 278.273 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 203 | 781.296 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 920 | 415.309 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 331 | 893.971 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 595 | 1049.956 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 837 | 1065.288 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--