| Majitel holuba | HALIENKA Peter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14254D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1203 | 5.375 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1145 | 25.476 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1431 | 23.910 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1379 | 45.486 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 994 | 314.153 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 499 | 736.987 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 99 | 895.426 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 339 | 893.220 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 224 | 1097.860 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 932 | 1046.799 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 941 | 3.287 |
| L | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 262 | 1171.303 |
| M | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 365 | 471.296 |
| N | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--