Majitel holuba | HALIENKA Peter |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424F2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1575 | 5.963 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1508 | 23.486 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1526 | 65.490 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1438 | 263.797 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1382 | 98.062 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1277 | 157.462 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 396 | 1083.937 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 791 | 1070.094 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 341 | 704.646 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 229 | 1097.611 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 420 | 928.007 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 114 | 460.386 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 175 | 1188.876 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 109 | 1300.536 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 59 | 1208.449 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--